ATA5 YENİ229.277,00•
GREMESE ESKİ110.618,00•
GUMUSTRY109,22•
CEYREK YENİ11.627,00•
YARIM YENİ22.697,00•
ATA YENİ46.000,00•
ATA5 YENİ229.277,00•
GREMESE ESKİ110.618,00•
GUMUSTRY109,22•
CEYREK YENİ11.627,00•
YARIM YENİ22.697,00•
ATA YENİ46.000,00•
Altın Fiyatları
| Alış | Satış | ||
|---|---|---|---|
| ALTIN | •6.920,00 | •6.950,00 | %0,00 |
| ONS | •4.607,90 | •4.609,00 | %0,00 |
| USDKG | •150.010,00 | •150.410,00 | %0,00 |
| EURKG | •130.480,00 | •131.130,00 | %0,00 |
| AYAR22 | •6.103,36 | •6.384,87 | %0,00 |
| AYAR14 | •3.667,15 | •4.882,28 | %0,00 |
| KULCEALTIN | •6.675,64 | •6.775,68 | %0,00 |
Sarrafiye Fiyatları
| Alış | Satış | ||
|---|---|---|---|
| ATA YENİ | •45.086,00 | •46.000,00 | %0,00 |
| GREMESE YENİ | •109.024,00 | •111.630,00 | %0,00 |
| GREMESE ESKİ | •108.353,00 | •110.618,00 | %0,00 |
| ATA5 YENİ | •223.416,00 | •229.277,00 | %0,00 |
| ATA5 ESKİ | •222.745,00 | •229.277,00 | %0,00 |
| CEYREK YENİ | •11.292,00 | •11.627,00 | %0,00 |
| CEYREK ESKİ | •11.003,00 | •11.332,00 | %0,00 |
| YARIM YENİ | •22.140,00 | •22.697,00 | %0,00 |
| YARIM ESKİ | •21.704,00 | •22.596,00 | %0,00 |
| TEK YENİ | •43.945,00 | •45.191,00 | %0,00 |
| TEK ESKİ | •43.744,00 | •45.124,00 | %0,00 |
Darphane İşçilik Fiyatları (Has)
| Alış | Satış | |
|---|---|---|
| CEYREK YENİ | •11.292,00 | •11.627,00 |
| CEYREK ESKİ | •11.003,00 | •11.332,00 |
| YARIM YENİ | •22.140,00 | •22.697,00 |
| YARIM ESKİ | •21.704,00 | •22.596,00 |
Döviz Fiyatları
| Alış | Satış | ||
|---|---|---|---|
| USDTRY | •44,49 | •44,60 | %0,00 |
| EURTRY | •51,04 | •51,28 | %0,00 |
| GBPTRY | •58,33 | •58,77 | %0,00 |
| CHFTRY | •54,90 | •55,72 | %0,00 |
| EURUSD | •1,15 | •1,15 | %0,00 |
| AUDTRY | •29,78 | •30,66 | %0,00 |
| SARTRY | •11,69 | •12,10 | %0,00 |